Transparentní ceny
účetních služeb
Podrobnosti
Veškeré ceny jsou stanoveny paušálně bez ohledu na počet položek v měsíci.
Součástí je vždy poradenství v oblasti podnikání, správa a evidence dokladů v rámci digitalizace.
| Položka | Plátce DPH | Neplátce DPH | Cena |
|---|---|---|---|
| Daňová evidence pro OSVČ, bez skladů a fakturace | od 2.500,- Kč/měsíc | ||
| Daňová evidence pro OSVČ sklady do 20 položek a fakturace | od 6.000,- Kč/měsíc | ||
| Vedení účetnictví bez skladů a fakturace | od 6.000,- Kč/měsíc | ||
| Vedení účetnictví bez skladů a fakturace | od 8.000,- Kč/měsíc | ||
| Personalistika a mzdy (založení personálního spisu, zpracování mzdy, administrativa vůči zaměstnanci – nemoci, OČR, exekuce…) | 350,- Kč/zaměstnanec | ||
| Skladová evidence do 50 položek vč. zpracování inventur | 8.000,- Kč/měsíc | ||
| Skladová evidence 51–100 položek vč. zpracování inventur | 15.000,- Kč/měsíc | ||
| Skladová evidence nad 100 položek vč. zpracování inventur | 20.000,- Kč/měsíc |
Při větším objemu položek bude cena domluvena individuálně.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.